レバレッジで比較
FXではレバレッジを利用して少ない証拠金で大きな取引ができることが魅力です。レバレッジ100倍であれば10万円を証拠金として1,000万円分の取引ができます。ただし、レバレッジを利用することはハイリスク・ハイリターンであることも注意しておく必要があります。
| FX業者 | 初回入金額 |
取引単位 |
レバレッジ |
|
|---|---|---|---|---|
| FXOnline Japan | 5万円 | 10,000通貨単位 | 200倍 | 詳細 |
| MJ | 5万円 | 10,000通貨単位 | 400倍 | 詳細 |
| ヒロセ通商 | 0円 | 10,000通貨単位 | 200倍 | 詳細 |
| 外為オンライン | 5000円 | 10,000通貨単位 | 200倍 | 詳細 |
| フォーランド フォレックス | 0円 | 10,000通貨単位 | 50倍 | 詳細 |
| セントラル短資 | 10万円 | 10,000通貨単位 | 30倍 | 詳細 |
| FXプライム | 1万円 | 10,000通貨単位 | 230倍 | 詳細 |
| パンタ・レイ証券 | 10万円 | 400倍 | 詳細 | |
| 外為どっとコム | 0円 | 1,000通貨単位 | 35倍 | 詳細 |
| サイバーエージェントFX | 1万円 | 1,000通貨単位 | 100倍 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 0円 | 10,000通貨単位 | 100倍 | 詳細 |
| ひまわり証券 | 0円 | 10,000通貨単位 | 20倍 | 詳細 |
| FX ZERO株式会社 | 0円 | 10,000通貨単位 | 200倍 | 詳細 |
| 上田ハーロー | 30万円 | 10,000通貨単位 | 設定なし | 詳細 |
| マネックスFX | 0円 | 10,000通貨単位 | 最大約190倍 | 詳細 |
| アトランティック | 5万円 | 10,000万通貨単位 | 100倍 | 詳細 |
| インヴァスト証券 | 0円 | 100倍 | 詳細 | |
| NTTスマートトレード株式会社 | 1万円 | 10,000通貨単位 | 100倍 | 詳細 |



